Быстрая навигация по прайс-листу стоматологии «Лаборатория здоровья», нажмите, чтобы перейти к нужной категории.
Цены на стоматологические услуги
Главная » Прайс-лист стоматологии
Консультации
| Услуга | Цена от (бел.руб.) |
|---|---|
| Консультация стоматолога-терапевта | 15 |
| Консультация детского стоматолога | 15 |
| Консультация стоматолога-ортопеда | 15 |
| Консультация стоматолога-хирурга | 15 |
| Консультация стоматолога-имплантолога (с составлением плана лечения, анализом КЛКТ) | 40 |
| Консультация стоматолога-ортопеда (с составлением плана лечения, анализом КЛКТ) | 40 |
| Консилиум (несколько специалистов) | 50 |
Терапия
| Услуга | Цена от (бел.руб.) |
|---|---|
| Комплексная ультразвуковая чистка (комплексная профгигиена: УЗ + airflow + полировка зубов + фтор-лак, верхняя и нижняя челюсть) | 230 |
| Пломба из фотополимера (от 1/3 до1/2 разрушения коронковой части зуба) | 190 |
| Пломба из фотополимера (в пришеечной части зуба) | 120 |
| Ультразвуковая чистка (УЗ + полировка зубов + фтор-лак, верхняя и нижняя челюсть) | 150 |
| Пломба из фотополимера (до 1/3 разрушения коронковой части зуба) | 160 |
| Пломба из стеклоиономера | 100 |
| Пломба из фотополимера (более1/2 разрушения коронковой части зуба) | 220 |
| Использование изолирующей/лечебной прокладки | 40 |
| Укрепление зуба стекловолоконными штифтами (при разрушении более 2/3 коронковой части + пломба) | 330 |
| Реставрация фотополимером (восстановление цвета и анатомической формы зуба) / за 1 зуб | 330 |
| Виниринг. Винир композитный (из фотополимера) / за 1 зуб | 350 |
| Коррекция композитного винира / за 1 зуб | 90 |
| Покрытие зуба системой Icon | 110 |
| Шинирование зубов / за 6 зубов | 360 |
| Вскрытие пульпита (анестезия, наложение девитализирующей пасты, временная пломба) | 70 |
| Ревизия корневого канала (с последующей импрегнацией лекарственным средством) | 65 |
| Эндодонтическое лечение 1-го канала (анестезия, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка гуттаперчей) | 165 |
| Эндодонтическое лечение 2-х каналов (анестезия, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка гуттаперчей) | 290 |
| Эндодонтическое лечение 3-х каналов (анестезия, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка гуттаперчей) | 400 |
| Эндодонтическое лечение 4-х каналов (анестезия, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка гуттаперчей) | 520 |
| Перепломбировка 1-го канала (анестезия, распломбировка канала, механическая и медикаментозная обработка канала, пломбировка гуттаперчей) | 225 |
| Перепломбировка 2-х каналов (анестезия, распломбировка канала, механическая и медикаментозная обработка канала, пломбировка гуттаперчей) | 370 |
| Перепломбировка 3-х каналов (анестезия, распломбировка канала, механическая и медикаментозная обработка канала, пломбировка гуттаперчей) | 500 |
| Перепломбировка 4-х каналов (анестезия, распломбировка канала, механическая и медикаментозная обработка канала, пломбировка гуттаперчей) | 600 |
| Использование кальцийсодержащей пасты (1 корневой канал) | 65 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 110 |
| Изоляция полости рта (коффердам/оптрагейт) | 35 |
| Восстановление культи зуба под искусственную коронку (с использованием стекловолоконного штифта) | 170 |
| Дополнительная анестезия | 10 |
Ортопедия
| Услуга | Цена от (бел.руб.) |
|---|---|
| Цельнолитая коронка | 300 |
| Металлокерамическая коронка | 400-650 |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 900 |
| Безметалловая коронка из диоксида циркония | 810 |
| Безметалловая коронка из диоксида циркония с напеканием | 950 |
| Безметалловая коронка EMAX | 950 |
| Безметалловый винир EMAX с напеканием | 990 |
| Безметалловая коронка на импланте из диоксида циркония (полная анатомия) | 1200 |
| Безметалловая коронка на импланте с индивидуальным абатментом | 1650 |
| Коронка временная на импланте (лабораторного изготовления) | 300 |
| Временная коронка (клинического изготовления) | 100 |
| Временная коронка ПММА (фрезерованная) | 170 |
| Использование мультиюнита (в зависимости от системы) | 300 |
| Телескопическая коронка (1 единица) | 1000 |
| Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом за 1 штифт | 170 |
| Wax-Up за 1 единицу | 60 |
| Фиксация коронки | 60 |
| Снятие коронки | 45 |
| Бюгельный протез (металл) за 1 челюсть | 1850 |
| Бюгельный протез на аттачменах за 1 челюсть | 2150 |
| Бюгельный протез (ацетал, нейлон) за 1 челюсть | 1500 |
| Полныйчастичный съемный пластинчатый протез за 1 челюсть | 1110 |
| Условно съемный протез на балочной системе за 1 челюсть | 4000 |
| Съемный протез на локаторах (не включает локаторы) за 1 челюсть | 2810 |
| Металлокерамический протез all-on-4 (MegaGen, Osstem, Neodent) | 5500 |
| Металлокерамический протез all-on-6 (MegaGen, Osstem, Neodent) | 7300 |
Имплантация
| Услуга | Цена от (бел.руб.) |
|---|---|
| Установка импланта MegaGen BlueDiamond + ФДМ | 1560 |
| Установка импланта (Straumann SLActive STRAUMANN GROUP + ФДМ) | 1800 |
| Установка импланта Neodent + ФДМ | 1200 |
| Консультация стоматолога-хирурга | 15 |
| Установка импланта Neodent + ФДМ | 1200 |
| Установка импланта MegaGen AnyRidge + ФДМ | 1550 |
| Установка импланта MegaGen AnyOne + ФДМ | 1200 |
| Установка импланта MegaGen BlueDiamond + ФДМ | 1560 |
| Установка импланта Osstem + ФДМ | 1100 |
| Установка формирователя десны отсроченная | 250 |
| Костная пластика (без учета стоимости материалов) | 600 |
| Установка мембраны OssBuilder (включает мембрану, переходник и заглушку) | 1320 |
| Установка ортодонтического мини-импланта | 350 |
| Синус лифтинг открытый (включает материал) | 1900 |
| Синус лифтинг закрытый (не включает материал) | 700 |
| Аугментация Cerabone крошка 0,5 Германия | 220 |
| Аугментация Gen-Os крошка 0,5 Италия | 250 |
| Аугментация Apatos Mix крошка 0,5 Италия | 300 |
| Аугментация Биопласт крошка 0,5 Россия | 150 |
| Коллагеновая мембрана Jason | 220 |
| Коллагеновая мембрана Биопласт | 155 |
| Мембрана резорбируемая Evolution 30х30мм | 900 |
| Изготовление хирургического шаблона | 250 |
| Расщепление гребня | 550 |
Хирургия
| Услуга | Цена от (бел.руб.) |
|---|---|
| Удаление однокорневого зуба простое (включает одну анестезию) | 90 |
| Удаление многокорневого зуба простое (включает одну анестезию) | 110 |
| Удаление однокорневого зуба сложное (включает одну анестезию) | 190 |
| Удаление многокорневого зуба сложное (включает одну анестезию) | 250 |
| Удаление с применением пьезохирургическоко аппарата (ультразвукового) + к основной стоимости удаления | 110 |
| Аутотрансплантация зуба (пересаживание другого зуба в лунку удаленного зуба) | 500 |
| Реплантация зуба (удаление зуба, лечение вне лунки, фиксация обратно) | 400 |
| Удаление импланта (включает одну анестезию) | 350 |
| Удаление экзостоза кости (включает одну анестезию, наложение швов) | 210 |
| Зубосохраняющие операции (резекция верхушки корня, ампутациягемисекция корня, коронаро-радикулярная сепарация) | 300 |
| Вскрытие абсцесса, разрез (включает одну анестезию) | 80 |
| Перевязка, снятие швов | 20 |
| Удаление молочного зуба (анестезия включена) | 85 |
| Пластика уздечки (анестезия включена) | 165 |
Терапия детская
| Услуга | Цена от (бел.руб.) |
|---|---|
| Детская профгигиена (20 зубов) чистка + покрытие фтор-лаком всех зубов | 110 |
| Детская профгигиена (24 зубов) чистка + покрытие фтор-лаком всех зубов | 140 |
| Детская профгигиена (28 зубов) чистка + покрытие фтор-лаком всех зубов | 180 |
| Детская пломба (кариес молочного зуба) | 100 |
| Герметизация фиссур (инвазивная) | 65 |
| Герметизация фиссур (неинвазивная) | 45 |
| Пульпит молочного зуба 1-е посещение (лекарство + временная пломба) | 65 |
| Пульпит молочного зуба 2-е посещение (пломбировка каналов + постоянная пломба) | 150 |
| Периодонтит молочного зуба 1-е посещение (антисептическая обработка + временная пломба) | 75 |
| Периодонтит молочного зуба 2-е посещение (постоянная пломбировка + постоянная пломба) | 160 |
